签发: 审核: 核稿: 拟稿:
一、招标单位 | |||
兴化交投停车场建设有限公司 | |||
二、招标项目情况 | |||
1、项目名称 | 兴化城区停车位改造工程项目 | ||
2、建设地点 | 兴化市城区 | ||
3、专业 | 市政公用工程 | 招标种类 | 公开招标 |
数量规模 | \ | 单位㎡ | \ |
投资总额 | 51.85万元 | 投资币别 | 人民币 |
招标内容 | 城区停车位施划、出新及清除等施工内容。(具体结算方式按实计量)
| ||
本项目控制上限价 | 51.85万元 | 投资币别 | 人民币 |
计划开工时间 | 2023-3-31 | 计划完成时间 | 2024-3-31 |
三、联系方法 | |||
联系人 | 赵鑫宇 | 联系电话 | 15061069100 |
四、报名 | |||
1、报名开始时间 | 2023-3-22 | 报名截止时间 | 2023-3-27 |
上午工作时间 | 08:30 至 12:00 | ||
下午工作时间 | 14:30 至 17:30 | ||
节假日 | 休息 | ||
2、报名地点 | 交投201室 | ||
3、报名条件 | |||
(1)企业资质、资信 | 资质要求:投标人为独立的企业法人,持有合法有效的营业执照;同时具有建设行政主管部门颁发的公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级及以上资质;具有省级及以上建设行政主管部门核发的有效的《安全生产许证》。拟投入本项目的项目经理应具有公路工程专业贰级建造师执业资格,具有省级及以上交通运输主管部门核发的有效《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(B证);拟投入本项目的项目总工必须具有公路工程相关专业中级及以上技术职称,具有省级及以上交通运输主管部门核发的有效《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(B证)。 | ||
(2)项目负责人资质资格 | 项目经理、项目总工应无在岗项目(指目前未在其他项目上任职,或虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目上撤离)。拟投入的专职安全生产管理人员符合《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通运输部令2017年第25号)规定,并具有省级及以上交通运输主管部门核发的有效《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(C证)。项目经理、项目总工、专职安全员须为投标单位自有职工,连续近三个月(2022年12月~2023年2月)的社保缴纳证明材料须附在投标文件中。 | ||
(3)质量、业绩信誉 | 类似工程业绩良好。 | ||
(4)其它说明 | |||
(5)需携带的材料 | (1)企业营业执照、经办人介绍信和身份证、业绩证明(相关业绩合同)等加盖企业法人公章的复印件(开标时递交加盖公章的复印件,原件备查)。 (2)以上内容连同报名表请送至交投201室,作为报名材料。 | ||
五、预审文件售价 | |||
六、其他说明 | |||
1、本次招标为小额项目招标。中标方式为最低价中标。投标单位报价大于等于控制上限价为废标,最终以工程审计决算价为准。 2、资格审查方式 本次资格审查采用资格后审。 3、本次报名采用现场报名,不接受联合体投标,具体报名程序为: (1)拟报名单位仔细阅读网上公布的本次招标项目的招标公告和报名条件。 (2)招标人将根据初审结果向通过初审的单位发出投标邀请书,未通过初审单位电话告之。(3)发布的媒介:本次招标公告同时在兴化市交通产业投资有限公司网站上发布和在市交投公司大厅张贴http://xhjtcy.cn/。 |
发布单位:兴化交投停车场建设有限公司
2023年3月22日
兴化城区停车位改造工程项目
招标报名表
项目名称 | |||
拟报名单位 | |||
拟报名单位资质 | |||
拟投入项目负责人情况 | |||
拟投入项目其他人员情况 | |||
拟报名单位类似业绩情况 | |||
报名意见 | 单位法人代表人或授权代理人(签字): (公章) | ||
经办人联系方式 | 单位传真 | ||
招标人初审结果 |
经办人(签字): |
项目清单报价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:兴化城区停车位改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
单价(元)) | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2-468 | 热熔漆标线 | 热熔漆标线 | m2 | 2400
| ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2-466 | 冷漆标线 | 冷喷漆标线 | m2 | 12120 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 2-470 | 清除标线 | 清除标线 | m2 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
合计(元) |